El Soprano ofrece un mínimo de 15 W por canal, alimentado por un par de altavoces EL84 con funcionamiento push/pull Ultra-Linear (UL). Incorpora un diseño completamente nuevo, específico para el transformador de salida, lo que resulta en una escena sonora rica, pero con una autoridad que contradice sus 15 W por canal.
- USB
- Etapa de fono
- Entradas SPDIF (coaxial y óptica)
- Transformador de salida
- Construcción del chasis mecánico
- Tubos seleccionados. Todos los tubos se seleccionan tras dos etapas de calentamiento. Una máquina totalmente controlada por computadora gestiona el proceso y, al final, selecciona los tubos perfectos, que se combinan para lograr un equilibrio perfecto.
| Etapa de potencia (1 canal) | Par combinado EL84/6BQ5 | |
|---|---|---|
| Etapa de entrada (1 canal) | Amplificador operacional de audio de alto rendimiento JRC4580 | |
| Controlador (1 canal) | Par combinado MJD340 | |
| Ingangsimpedantie | 100Kohm | |
| Sensibilidad de entrada | 100 mV RMS para potencia nominal | |
| Toma de salida | 6 Ohm | |
| Configuración de la etapa de potencia. | Toma Push-Pull Ultra Linear del 43% | |
| Potencia de salida | 12 W RMS a 6 ohmios Clase A | |
| Ancho de banda de potencia | 15 Hz a 50 KHz – 3.odB | |
| Respuestas frecuentes | 20 Hz a 20 KHz – 0.5 dB | |
| Vervorming | 1% a 1 KHz Potencia máxima (12 W) | |
| Relación señal/ruido | > 90dB | |
| Entradas analógicas | 1 línea 1 Teléfono MM (47 Kohm) 40 dB |
|
| Entradas digitales | 1 cable coaxial SPDIF 1SPDIF óptico 1 USB tipo “B” compatible con Windows/Mac/iOs/Android |
|
| Resolución máxima | 24 bits 192 kHz | |
| Control remoto | Volumen y fuentes | |
| Fuente de alimentación | 230 V CA 50 Hz – 120 V CA 60 Hz – 80 W máximo | |
| Altura | 15 cm | |
| Anchura | 31 cm | |
| Profundidad | 29.5 cm | |
| Peso | 10kg | |







críticas
Er zijn Nog geen beoordelingen.